№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
---|---|---|---|
01.01 | В 01.065.007 | Консультация врача-стоматолога | Бесплатно |
01.02 | В 01.065.001 | Приём врача-стоматолога первичный (приём по острой боли с оказанием экстренной помощи) | 1000 руб. |
01.03 | А 06.07.003 | Рентгенограмма | 300 руб. |
01.04 | А 06.07.012 | Радиофизиография | 250 руб. |
01.05 | А 06.07.012 | Радиофизиография (с распечаткой снимка на фотобумаге) | 300 руб. |
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
---|---|---|---|
02.01 | В 01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 руб. |
02.02 | В 01.003.004.001 | Инфильтрационная анестезия | 300 руб. |
02.03 | В 01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 300 руб. |
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
---|---|---|---|
03.01 | А 16.07.082 | Препарирование твёрдых тканей зуба | 400 руб. |
03.02 | А 16.07.00.009 | Установка временной пломбы | 300 руб. |
03.03 | А 16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1000 руб. |
03.04 | А 16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой и использованием материалов химического отверждения | 2000 руб. |
03.05 | А 16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой с использованием фотополимеров | 2500 руб. |
03.06 | А 16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта (анкерный) | 500 руб. |
03.07 | А 16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта (стекловолоконный) | 1000 руб. |
03.08 | А 16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерного штифта под коронку | 1500 руб. |
03.09 | А 16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта под коронку | 2000 руб. |
03.10 | А 16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300 руб. |
03.11 | А 11.07.012 | Глубокое фторирование эмали одного зуба | 100 руб. |
03.12 | А 16.07.051 | Гигиена полости рта (комплексная) | 2500 руб. |
03.13 | А 11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 200 руб. |
03.14 | А 11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 150 руб. |
03.15 | А 16.07.019 | Временное шинирование одного зуба | 500 руб |
03.16 | А 22.07.002 | Ультразвуковое удаление зубных камней одного зуба | 100 руб. |
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
---|---|---|---|
04.01 | А 16.07.008.002 | Лечение каналов однокорневого зуба (1 посещение) | 1500 руб. |
04.02 | А 16.07.008.002 | Лечение каналов двухкорневого зуба (1 посещение) | 2100 руб. |
04.03 | А 16.07.008.002 | Лечение каналов трёхкорневого зуба (1 посещение) | 2700 руб. |
04.04 | А 16.07.008.002 | Лечение каналов четырёхкорневого зуба (1 посещение) | 3300 руб, |
04.05 | А 16.07.008.001 | Лечение каналов однокорневого зуба (с временной обтурацией кальцийсодержащим препаратом) | 1200 руб. |
04.06 | А 16.07.008.001 | Лечение каналов двухкорневого зуба (с временной обтурацией кальцийсодержащим препаратом) | 1700 руб. |
04.07 | А 16.07.008.001 | Лечение каналов трёхкорневого зуба (с временной обтурацией кальцийсодержащим препаратом) | 2200 руб. |
04.08 | А 16.07.008.001 | Лечение каналов четырёхкорневого зуба (с временной обтурацией кальцийсодержащим препаратом) | 2700 руб. |
04.09 | А 16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала (при повторном посещении) | 100 руб. |
04.10 | А 16.07.008.001 | Лечение каналов пастой с временной обтурацией кальцийсодержащим препаратом (при повторном посещении) | 100 руб. |
04.11 | А 16.07.008.002 | Пломбирование одного канала зуба гуттаперчивыми штифтами (при повторном посещении) | 300 руб. |
04.12 | А 16.07.094 | Удаление анкерного штифта или фрагмента инструмента | 400 руб |
04.13 | А 16.07.094 | Удаление штифтовой вкладки (стекволоконного штифта) | 800 руб. |
04.14 | А 16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостного очага воспаления полости рта | 600 руб. |
№ | Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена |
---|---|---|---|
05.01 | А 23.07.002.030 | Коронка пластмассовая (временная) | 300 руб. |
05.02 | А 23.07.002.030 | Коронка пластмассовая | 1200 руб. |
05.03 | А 23.07.002.030 | Коронка пластмассовая (прессованнная) | 1800 руб. |
05.04 | А 23.07.002.028 | Коронка цельнолитая | 1600 руб. |
05.05 | А 23.07.002.028 | Коронка цельнолитая (булат) | 1700 руб. |
05.06 | А 23.07.002.028 | Коронка цельнолитая (цирконий) | 1800 руб. |
05.07 | А 23.07.002.054 | Коронка металлокерамическая | 4300 руб. |
05.08 | А 16.07.004 | Коронка керамическая (безметалловая) | 10000 руб. |
05.09 | А 23.07.002.064 | Культевая вкладка | 1500 руб. |
05.10 | А 16.07.035 | Съёмный пластиковый протез | 8500 руб. |
05.11 | А 16.07.036 | Бюгельный протез | 15000 руб. |
05.12 | А 23.07.002.009 | Протез Deflex | 17000 руб. |
05.13 | А 23.07.002.009 | Протез двухслойный | 20000 руб. |
05.14 | А 23.07.002.037 | Починка протеза | 500 руб. |
05.15 | А 23.07.002.034 | Перебазировка лабораторным методом | 1500 руб. |
05.16 | А 23.07.002.049 | Починка скола керамики одной коронки (система Bisko) | 2500 руб. |
05.17 | А 16.07.053 | Снятие штампованой коронки | 200 руб. |
05.18 | А 16.07.053 | Снятие цельнолитой (металлокерамической) коронки | 500 руб. |
05.19 | А 16.07.049 | Фиксация коронки (Глассин рест) | 200 руб. |
05.20 | А 16.07.049 | Фиксация коронки (Фуджи, Кетакцем) | 500 руб. |
05.21 | А 23.07.002.061 | Каппа | 3000 руб. |
created with
Website Builder Software .